


Название | Мощн. Qном. квар | Ток, Iном. А | Габариты (ВхШхГ), мм | Вес, кг |
КРМ 0,4-5-1 У3-У1 | 5 | 7 | 800х440х270/900х440х270 | 30 |
КРМ 0,4-10-2,5 У3-У1 | 10 | 14 | 800х440х270/900х440х270 | 30 |
КРМ 0,4-15-5 У3-У1 | 15 | 22 | 800х440х270/900х440х270 | 31 |
КРМ 0,4-25-5 У3-У1 | 25 | 36 | 800х440х270/900х440х270 | 31 |
КРМ 0,4-32,4-3,6 У3-У1 | 32,4 | 47 | 800х440х270/900х440х270 | 32 |
КРМ 0,4-34,2-1,8 У3-У1 | 34,2 | 49 | 800х440х270/900х440х270 | 33 |
КРМ 0,4-35-5 У3-У1 | 35 | 50 | 800х440х270/900х440х270 | 33 |
КРМ 0,4-39,6-3,6 У3-У1 | 39,6 | 57 | 800х440х270/900х440х270 | 34 |
КРМ 0,4-40-5 У3-У1 | 40 | 58 | 800х440х270/900х440х270 | 34 |
КРМ 0,4-50-5 У3-У1 | 50 | 72 | 800х440х270/900х440х270 | 35 |
КРМ 0,4-50-10 У3-У1 | 50 | 72 | 800х440х270/900х440х270 | 36 |
КРМ 0,4-50-12,5 У3-У1 | 50 | 72 | 800х440х270/900х440х270 | 38 |
КРМ 0,4-50-25 У3-У1 | 50 | 72 | 800х440х270/900х440х270 | 39 |
КРМ 0,4-75-12,5 У3-У1 | 75 | 108 | 800х440х270/900х440х270 | 41 |
КРМ 0,4-75-15 У3-У1 | 75 | 108 | 800х440х270/900х440х270 | 42 |
КРМ 0,4-75-25 У3-У1 | 75 | 108 | 800х440х270/900х440х270 | 43 |
КРМ 0,4-80-10(20) У3-У1 | 80 | 115 | 800х440х270/900х440х270 | 45 |
КРМ 0,4-90-10 У3-У1 | 90 | 130 | 800х440х270/900х440х270 | 47 |
КРМ 0,4-100-10 У3-У1 | 100 | 144 | 800х440х270/900х440х270 | 48 |
КРМ 0,4-100-12,5 У3-У1 | 100 | 144 | 800х440х270/900х440х270 | 49 |
КРМ 0,4-100-20 У3-У1 | 100 | 144 | 800х440х270/900х440х270 | 49 |
КРМ 0,4-100-25 У3-У1 | 100 | 144 | 800х440х270/900х440х270 | 49 |
КРМ 0,4-100-33 У3-У1 | 100 | 144 | 800х440х270/900х440х270 | 50 |
КРМ 0,4-112,5-12,5 У3-У1 | 112,5 | 162 | 1150х600х450/1250х600х435 | 58 |
КРМ 0,4-125-12,5 У3-У1 | 125 | 180 | 1150х600х450/1250х600х435 | 62 |
КРМ 0,4-125-25 У3-У1 | 125 | 180 | 1150х600х450/1250х600х435 | 63 |
КРМ 0,4-133-33,3 У3-У1 | 133 | 192 | 1150х600х450/1250х600х435 | 65 |
КРМ 0,4-137,5-12,5 У3-У1 | 137,5 | 198 | 1150х600х450/1250х600х435 | 66 |
КРМ 0,4-140-20 У3-У1 | 140 | 202 | 1150х600х450/1250х600х435 | 67 |
КРМ 0,4-150-12,5 У3-У1 | 150 | 216 | 1150х600х450/1250х600х435 | 67 |
КРМ 0,4-150-25 У3-У1 | 150 | 216 | 1150х600х450/1250х600х435 | 67 |
КРМ 0,4-150-30 У3-У1 | 150 | 216 | 1150х600х450/1250х600х435 | 69 |
КРМ 0,4-150-50 У3-У1 | 150 | 216 | 1150х600х450/1250х600х435 | 70 |
КРМ 0,4-160-20 У3-У1 | 160 | 230 | 1150х600х450/1250х600х435 | 72 |
КРМ 0,4-175-25 У3-У1 | 175 | 252 | 1150х600х450/1250х600х435 | 78 |
КРМ 0,4-180-20 У3-У1 | 180 | 259 | 1150х600х450/1250х600х435 | 85 |
КРМ 0,4-180-30 У3-У1 | 180 | 259 | 1150х600х450/1250х600х435 | 90 |
КРМ 0,4-200-25 У3-У1 | 200 | 288 | 1150х600х450/1250х600х435 | 92 |
КРМ 0,4-200-33,3 У3-У1 | 200 | 288 | 1150х600х450/1250х600х435 | 95 |
КРМ 0,4-200-50 У3-У1 | 200 | 288 | 1150х600х450/1250х600х435 | 96 |
КРМ 0,4-225-25 У3-У1 | 225 | 324 | 1150х600х450/1250х600х435 | 100 |
КРМ 0,4-250-25 У3-У1 | 250 | 360 | 1150х600х450/1250х600х435 | 108 |
КРМ 0,4-250-50 У3-У1 | 250 | 360 | 1150х600х450/1250х600х435 | 110 |
КРМ 0,4-275-25 У3-У1 | 275 | 396 | 1800х600х600/1900х600х585 | 120 |
КРМ 0,4-300-25 У3-У1 | 300 | 432 | 1800х600х600/1900х600х585 | 125 |
КРМ 0,4-300-50 У3-У1 | 300 | 432 | 1800х600х600/1900х600х585 | 129 |
КРМ 0,4-325-25 У3-У1 | 325 | 468 | 1800х600х600/1900х600х585 | 130 |
КРМ 0,4-350-25 У3-У1 | 350 | 504 | 1800х600х600/1900х600х585 | 137 |
КРМ 0,4-350-50 У3-У1 | 350 | 504 | 1800х600х600/1900х600х585 | 142 |
КРМ 0,4-375-25 У3-У1 | 375 | 540 | 1800х600х600/1900х600х585 | 150 |
КРМ 0,4-400-25 У3-У1 | 400 | 576 | 1800х600х600/1900х600х585 | 167 |
КРМ 0,4-400-33,3 У3-У1 | 400 | 576 | 1800х600х600/1900х600х585 | 172 |
КРМ 0,4-400-50 У3-У1 | 400 | 576 | 1800х600х600/1900х600х585 | 175 |
КРМ 0,4-425-25 У3-У1 | 425 | 612 | 1800х600х600/1900х600х585 | 179 |
КРМ 0,4-450-25 У3-У1 | 450 | 648 | 1800х600х600/1900х600х585 | 180 |
КРМ 0,4-450-50 У3-У1 | 450 | 648 | 1800х600х600/1900х600х585 | 184 |
КРМ 0,4-475-25 У3-У1 | 475 | 684 | 1800х600х600/1900х600х585 | 187 |
КРМ 0,4-500-25 У3-У1 | 500 | 720 | 1800х600х600/1900х600х585 | 190 |
КРМ 0,4-500-50 У3-У1 | 500 | 720 | 1800х600х600/1900х600х585 | 195 |
КРМ 0,4-525-25 У3-У1 | 525 | 756 | 1800х600х600/1900х600х585 | 197 |
КРМ 0,4-536-67 У3-У1 | 536 | 772 | 1800х600х600/1900х600х585 | 198 |
КРМ 0,4-550-25 У3-У1 | 550 | 792 | 1800х600х600/1900х600х585 | 200 |
КРМ 0,4-550-50 У3-У1 | 550 | 792 | 1800х600х600/1900х600х585 | 202 |
КРМ 0,4-575-25 У3-У1 | 575 | 828 | 1800х600х600/1900х600х585 | 205 |
КРМ 0,4-600-50 У3-У1 | 600 | 864 | 1800х600х600/1900х600х585 | 210 |
Оболочки выполены цельносварными (не содержат болтовых соединений) в соответствии с ГОСТ или из оцинкованной или нержавеющей стали (по требованию Заказчика) и пригодны для внутренней и наружной установки, а также установки в нестандартных условиях. Небольшие габаритные размеры, нижний или верхний подвод кабелей и рым-болты упрощают транспортировку и монтаж. Небольшая площадь основания позволяет сэкономить занимаемое место. Стандартное покрытие - серое RAL 7032 (7035), другие цвета – по запросу.
В состав системы входят конденсаторы, контакторы, предохранители и ошиновка. Использование модульной конструкции упрощает будущее расширение системы, а также обслуживание на объекте установки.
Используются конденсаторы RTR ENERGIA (Испания) с низкими потерями (менее 0,5 Вт на квар), запатентованные и сертифицированные в РФ и ТС. Конденсаторы оборудованы разрядными резисторами, обеспечивающими снижение остаточного напряжения до безопасного уровня в течение одной минуты после отключения батареи. В конденсаторах применен безопасный диэлектрик, нетоксичный для окружающей среды. Встроенный разъединитель, срабатывающий при повышении давления, защищает от разрыва корпуса конденсатора.
Используется программируемый контроллер реактивной мощности, серий NOVAR или DCRL/ DCRG обеспечивающий индикацию реактивной мощности нагрузки и коэффициента мощности всего объекта. Микропроцессорный модуль обеспечивает выполнение измерений и может контролировать до 18 ступеней. Контроллер автоматически подключает нужные ступени, обнаруживает и исключает из работы неисправные ступени и обеспечивает визуальную индикацию в случае перегрузки высшими гармониками. Имеется световая сигнализация, показывающая, какие ступени введены в работу.
Используются специальные контакторы, рассчитанные на коммутацию конденсаторов и имеющие долгий срок службы при работе в таком режиме.
Передняя дверь имеет две точки запирания и две петли из стали. Имеется опция блокировки выключателя при незапертой двери.
Каждая ступень батареи защищена токоограничивающим предохранителем со специально подобранными характеристиками. На двери предусмотрены индикаторы сгорания предохранителей (опционально).
Сигнализируют о недокомпенсации или перекомпенсации относительно заданного коэффициента мощности.