


Наименование УКРМ | Мощность *, квар | Напр., кВ | Ток ном., А | Ток макс., А | Габариты *, ВхШхГ, мм | ||||
Конденсаторные установки УКРМ 6,3 кВ | |||||||||
УКРМ-6,3-100-50ф-50р У3 | 100 | 6.3 | 9.18 | 13.12 | 1950х1730х830 | ||||
УКРМ-6,3-100-2х50р У3 | 100 | 6.3 | 9.18 | 13.12 | 1950х2240х830 | ||||
УКРМ-6,3-150-50ф-100р У3 | 150 | 6.3 | 13.76 | 19.68 | 1950х1730х830 | ||||
УКРМ-6,3-150-50р-100р У3 | 150 | 6.3 | 13.76 | 19.68 | 1950х2240х830 | ||||
УКРМ-6,3-225-75ф-150р У3 | 225 | 6.3 | 20.64 | 29.52 | 1950х1730х830 | ||||
УКРМ-6,3-225-75р-150р У3 | 225 | 6.3 | 20.64 | 29.52 | 1950х2240х830 | ||||
УКРМ-6,3-300-50ф-100р -200р У3 |
300 | 6.3 | 27.53 | 39.36 | 1950х2560х830 | ||||
УКРМ-6,3-300-50р-100р-200р У3 | 300 | 6.3 | 27.53 | 39.36 | 1950х1730х830 | ||||
УКРМ-6,3-300-150ф+150р У3 | 300 | 6.3 | 27.53 | 39.36 | 1950х1730х830 | ||||
УКРМ-6,3-300-2х150р У3 | 300 | 6.3 | 27.53 | 39.36 | 1950х2240х830 | ||||
УКРМ-6,3-450-150ф-300р У3 | 450 | 6.3 | 41.29 | 59.04 | 1950х1730х830 | ||||
УКРМ-6,3-450-150р-300р У3 | 450 | 6.3 | 41.29 | 59.04 | 1950х2240х830 | ||||
УКРМ-6,3-600-200ф-2х200р У3 | 600 | 6.3 | 55.05 | 78.72 | 1950х2560х830 | ||||
УКРМ-6,3-600-3х200р У3 | 600 | 6.3 | 55.05 | 78.72 | 1950х3070х830 | ||||
УКРМ-6,3-900-300ф-2х300р У3 | 900 | 6.3 | 82.58 | 118.08 | 1950х2560х830 | ||||
УКРМ-6,3-900-300ф-3х300р У3 | 900 | 6.3 | 82.58 | 118.08 | 1950х3390х830 | ||||
УКРМ-6,3-900-450ф-450р У3 | 900 | 6.3 | 82.58 | 118.08 | 1950х1730х830 | ||||
УКРМ-6,3-900-2х450 У3 | 900 | 6.3 | 82.58 | 118.08 | 1950х1730х830 | ||||
УКРМ-6,3-1350-450ф-2х450р У3 | 1350 | 6.3 | 123.86 | 177.13 | 1950х2560х830 | ||||
УКРМ-6,3-1350-450р-900р У3 | 1350 | 6.3 | 123.86 | 177.13 | 1950х2560х830 | ||||
УКРМ-6,3-1800-450ф-1х450р -1х900р У3 |
1800 | 6.3 | 165.15 | 236.17 | 1950х3010х830 | ||||
УКРМ-6,3-1800-2х450р -1х900р У3 |
1800 | 6.3 | 165.15 | 236.17 | 1950х3390х830 | ||||
УКРМ-6,3-2250-1х450ф-2х450р -1х900р У3 |
2250 | 6.3 | 206.44 | 295.21 | 1950х3840х830 | ||||
УКРМ-6,3-2250-450р-2х900р У3 | 2250 | 6.3 | 206.44 | 295.21 | 1950х3900х830 | ||||
УКРМ-6,3-2700-1х450ф+1х450р +2х900р У3 |
2700 | 6.3 | 247.73 | 354.25 | 1950х4220х830 | ||||
УКРМ-6,3-2700-2х450р +2х900р У3 |
2700 | 6.3 | 247.73 | 354.25 | 1950х4730х830 | ||||
Конденсаторные установки УКРМ 10,5 кВ | |||||||||
УКРМ-10,5-100-50ф-50р У3 | 100 | 10.5 | 5.51 | 7.87 | 1950х1730х830 | ||||
УКРМ-10,5-100-2х50р У3 | 100 | 10.5 | 5.51 | 7.87 | 1950х2240х830 | ||||
УКРМ-10,5-150-50ф-100р У3 | 150 | 10.5 | 8.26 | 11.81 | 1950х1730х830 | ||||
УКРМ-10,5-150-50р-100р У3 | 150 | 10.5 | 8.26 | 11.81 | 1950х2240х830 | ||||
УКРМ-10,5-225-75ф-150р У3 | 225 | 10.5 | 12.39 | 17.71 | 1950х1730х830 | ||||
УКРМ-10,5-225-75р-150р У3 | 225 | 10.5 | 12.39 | 17.71 | 1950х2240х830 | ||||
УКРМ-10,5-300-50ф-100р -200р У3 |
300 | 10.5 | 16.52 | 23.62 | 1950х2560х830 | ||||
УКРМ-10,5-300-50р-100р -200р У3 |
300 | 10.5 | 16.52 | 23.62 | 1950х1730х830 | ||||
УКРМ-10,5-300-150ф+150р У3 | 300 | 10.5 | 16.52 | 23.62 | 1950х1730х830 | ||||
УКРМ-10,5-300-2х150р У3 | 300 | 10.5 | 16.52 | 23.62 | 1950х2240х830 | ||||
УКРМ-10,5-450-150ф-300р У3 | 450 | 10.5 | 24.77 | 35.43 | 1950х1730х830 | ||||
УКРМ-10,5-450-150р-300р У3 | 450 | 10.5 | 24.77 | 35.43 | 1950х2240х830 | ||||
УКРМ-10,5-600-200ф-2х200р У3 | 600 | 10.5 | 33.03 | 47.23 | 1950х2560х830 | ||||
УКРМ-10,5-600-3х200р У3 | 600 | 10.5 | 33.03 | 47.23 | 1950х3070х830 | ||||
УКРМ-10,5-900-300ф-2х300р У3 | 900 | 10.5 | 49.55 | 70.85 | 1950х2560х830 | ||||
УКРМ-10,5-900-300ф-3х300р У3 | 900 | 10.5 | 49.55 | 70.85 | 1950х3390х830 | ||||
УКРМ-10,5-900-450ф-450р У3 | 900 | 10.5 | 49.55 | 70.85 | 1950х1730х830 | ||||
УКРМ-10,5-900-2х450 У3 | 900 | 10.5 | 49.55 | 70.85 | 1950х1730х830 | ||||
УКРМ-10,5-1350-450ф -2х450р У3 |
1350 | 10.5 | 74.32 | 106.28 | 1950х2560х830 | ||||
УКРМ-10,5-1350-450р+900р У3 | 1350 | 10.5 | 74.32 | 106.28 | 1950х2560х830 | ||||
УКРМ-10,5-1800-450ф-1х450р -1х900р У3 |
1800 | 10.5 | 99.09 | 141.70 | 1950х3010х830 | ||||
УКРМ-10,5-1800-2х450р -1х900р У3 |
1800 | 10.5 | 99.09 | 141.70 | 1950х3390х830 | ||||
УКРМ-10,5-2250-1х450ф-2х450р -1х900р У3 |
2250 | 10.5 | 123.86 | 177.13 | 1950х3840х830 | ||||
УКРМ-10,5-2250-450р -2х900р У3 |
2250 | 10.5 | 123.86 | 177.13 | 1950х3900х830 | ||||
УКРМ-10,5-2700-1х450ф+1х450р+2х900р У3 | 2700 | 10.5 | 148.64 | 212.55 | 1950х4220х830 | ||||
УКРМ-10,5-2700-2х450р +2х900р У3 |
2700 | 10.5 | 148.64 | 212.55 | 1950х4730х830 |
Номинальное напряжение | 6,3…35 кВ |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | 50...12 000 квар |
Количество ступеней | 1…14 |
Отклонение емкости от номинальной | -5/+10% |
Прочность изоляции | до 70/170 кВ |
Ток короткого замыкания | до 40 кА/1 с |
Допустимое перенапряжение (12 часов в день) | 1,1 х Uн |
Допустимая перегрузка по току | 1,3 х Iн |
Типы батарей | С фиксированной мощностью, с фиксированной мощностью и коммутационным аппаратом, автоматические |
Конденсаторные модули | Пленочные с экологически-безопасным жидким диэлектриком |
Соединение ступеней | - Батареи с однофазными конденсаторными модулями, соединенными в звезду или двойную звезду, имеют мощность до 12000 квар и рабочее напряжение до 36 кВ. - Батареи с трехфазными модулями, соединенными в звезду, имеют мощность до 4800 квар и рабочее напряжение до 7,2 кВ. |
Разрядные устройства | Встроенные в конденсаторные модули резисторы, обеспечивающие разряд до 75 В за 10 мин |
Реакторы | Воздушные токоограничивающие реакторы или фильтрующие реакторы с сердечником |
Управление переключением ступеней | Контроллер коэффициента мощности или устройство управления, предоставляемое Заказчиком |
Коммутационные аппараты | Вакуумные контакторы или выключатели (элегазовые - под заказ) |
Тип установки | Внутренняя или наружная |
Высота над уровнем моря | < 1000 м (более высокие значения - под заказ) |
Степень защиты оболочки | IP30…IP54 (стандартные исполнения: для внутренней установки IP30, для наружной IP44) |
Материал оболочки | Сталь |
Цвет покрытия | Светло-серый (RAL 7032, 7035) |
Способ охлаждения | Естественное воздушное, принудительное с вентилятором и термореле или с теплообменником |
Кабельный ввод | Снизу или сбоку |
Запирание двери | Ручное без замка, замок с ключом, электрическая блокировка или специальный безопасный замок |
Защита от конденсата | Обогреватель с термореле |
Освещение | Люминесцентная лампа с выключателем |
Температура эксплуатации |
От минус 50 oC до +50 oC
- средняя (24 часа): + 35 oC - средняя (1 год): + 25 oC |
Температура хранения | От минус 50 oC до +55 oC |
Температура транспортировки | От минус 50 oC до +70 oC |
Относительная влажность | От 25% до 90% (без конденсации влаги) |
Испытания | Контрольные и типовые испытания всех компонентов. Функциональные и электрические испытания конденсаторных батарей. Дополнительные испытания по согласованию. |