Тип трансформатора | Стоимость (руб) |
3хЗНОЛ 6 кВ | 39500 |
3хЗНОЛ 10 кВ | 41000 |
3хЗНОЛП 6 кВ | 46000 |
3хЗНОЛП 10 кВ | 47500 |
Трансформатор тока 3 ЗНОЛ относится к трёхфазной группе и устанавливается в распределительные комплектные или закрытые установки с использованием переменного тока класса напряжения до 10 кВ и частотой 50 – 60 Гц. Трехфазный трансформатор ЗНОЛ используется для коммерческого учёта электроэнергии, отправки сигнала измерительным приборам, сигнализации, устройствам защиты, применяется как антирезонансная часть прибора. В соответствии с ГОСТ 15150 аппарат имеет категорию размещения 2. Климатическая группа «УХЛ» и «Т».
Купить трансформатор тока 3 ЗНОЛ от завода - изготовителя «ЛЗТП» можно из любого региона. Доставка оборудования осуществляется по всей России. Продукция изготавливается в короткий срок и проходит проверку качества. Приборы оснащается встроенным предохранителем, рассчитанным на 630 мА. Цена трансформатора тока 3хЗНОЛ рассчитывается индивидуально. Она зависит от комплектации. Чтобы узнать точную стоимость можно заполнить опросный лист или позвонить менеджеру.
Наименование параметра | Значение параметра | |
---|---|---|
Класс напряжения, кВ | 6 | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2 | 12 |
Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 3 3,3 6 6,3 6,6 6,91) |
10 10,5 111) |
Номинальное линейное напряжение основной вторичной обмотки, В | 100; 110; 120; 127; 200; 2201) | |
Класс точности основной вторичной обмотки | 0.2; 0.5; 1.0; 3.0 | |
Номинальная мощность основной вторичной обмотки, ВА | См. таблицу диапазонов номинальных мощностей | |
Мощность нагрузки на выводах разомкнутого треугольника дополнительной вторичной обмотки при напряжении 100 В и коэффициенте мощности нагрузки 0,8 (характер нагрузки индуктивный), В·А | 300; 400; 450; 600; 9001) | |
Напряжение на выводах разомкнутого треугольника дополнительных вторичных обмоток: | ||
- при симметричном режиме работы сети, В не более | 3 | |
- при замыкании одной из фаз сети на землю, В | От 90 до 110 | |
Предельная мощность вне класса точности, ВА | 1200; 1890 | |
Номинальная частота, Гц | 50 или 602) | |
Тип резисторов R1, R2, R3 | HSC100 Tyco Electronics 2,7-3,3 кОм (допуск. Замена на C5-35 В, 100 Вт, 3 кОм ± 5%) |
HSC100 Tyco Electronics 2,2-2,5 кОм (допуск. Замена на C5-35 В, 100 Вт, 2,4 кОм ± 5%) |